
パチスロ キャッツアイ(オリンピア) 基本情報
| 導入日 | >>> | 2008年9月16日 |
| メーカー | >>> | オリンピア |
| BIG枚数 | >>> | 純増 約258枚 |
| REG枚数 | >>> | 純増 約70枚 |
| キャッツタイム(ART) | >>> | 50G1セット 純増1枚/1G |
| キャッツタイム継続回数 | >>> | 平均4セット |
| キャッツタイム50G後 | >>> | ベットボタンを押して「継続」と液晶にでると継続 |
| スーパーキャッツタイム | >>> | 次回ボーナスまで継続 |
| 予告状モード(RT) | >>> | ボーナス後の50G ミッション達成でキャッツタイム |
| キャッツタイム確定(1) | >>> | BB1G目〜3G目でエピソード演出発生でクリア |
| キャッツタイム確定(2) | >>> | BB中予告音発生で「青7」揃えば確定 |
| キャッツタイム確定(3) | >>> | RB中にフリーズ演出 |
| 天井(1) | >>> | ボーナス後1000Gでキャッツタイム突入 |
| 天井(2) | >>> | ボーナス後1500Gでスーパーキャッツタイム突入 |
パチスロ キャッツアイ(オリンピア) 期待値計算
| キャッツアイ | BB確率 | RB確率 | 機械割 | 終日期待値 |
| 1 | 1/455 | 1/874 | 95.8% | −20,080円 |
| 2 | 1/437 | 1/862 | 98.2% | −8,537円 |
| 3 | 1/420 | 1/840 | 100.9% | +4,449円 |
| 4 | 1/397 | 1/830 | 103.9% | +18,877円 |
| 5 | 1/377 | 1/809 | 105.9% | +28,497円 |
| 6 | 1/358 | 1/762 | 110.2% | +49,178円 |
パチスロ キャッツアイ(オリンピア) 攻略ポイント
パチスロキャッツアイ 利益0の設定配分
基本的に店は「赤字」になるようには、配分をすることはないです。
どんなに出すパチスロイベントでも、上限は利益0円です。
パチスロキャッツアイ10台設置の場合で利益0の配分は下記の通りです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| パターンA | 7 | 3 | ||||
| パターンB | 6 | 4 | ||||
| パターンC | 5 | 5 | ||||
| パターンD | 4 | 6 |
「1」の辛さは圧倒 高性能ARTでハイスペックということは、「1」がかなり辛くないと成立しない。 機械割96%以下だと天井に達することも頻繁にあるだろう。 導入数週間は「機械代回収」の為に甘くは使わないと思うが、それ以降は「1」が辛い分 パチスロキャッツアイは、高設定を入れることができるスペック。 5台以上設置のホールで キャッツアイの設置が5台以下だと、まともな設定が入れれなく回収用の機種になり下がる。 今の御時世、パチスロでまとめて新台で導入を期待するのは難しいがなるべく設置台数が 多いホールが良い。
